Silinda Keɓaɓɓen Jikin Sikirting ɗin Highaƙƙwarar Babban swararru na Abrasion Ya sanya daga SBR / NR Sealing System
| Sunaye: | Rubutun PU Skirt | Nisa: | 100mm, 150mm, 200mm Ko Kuma Neman | 
|---|---|---|---|
| Lokacin farin ciki: | 10mm, 12mm, 15m, Ko kamar yadda ake Neman | Kayan aiki: | Kayan aiki | 
| Adalci: | 280% | Aikace-aikacen: | Sassan kaya, Gudun Dankon Skirt, dustarfin Skirting Skirting | 
| OEM: | Avaialble | ||
| Haske mai Kyau: | roba mai siket, roba mai kauri | ||
Kyakkyawan Softaƙwalwar Kayan kwalliya mai laushi Sikirting Board Babban Abraarfafawa na Abrasion Ya sanya daga SBR / NR Sealing System
Musammantawa:
| Suna | allon siket na roba wanda aka yi da SBR ko NR | 
| Launi | baki | 
| Lokacin farin ciki | 1-80mm | 
| Nisa | 500-3000mm | 
| Yawan yawa | 1.5,1,3,1,4 g / cm3 | 
| Silearfin Tensile | 2.5-15mpa | 
| Tsokaci | 220-480% | 
| Wuya | 60-75shore A | 
| Amfani | An yi amfani da shi sosai a cikin masana'antar kera da sauran masana'antun masana'antu Fenestration | 
| Sama | Dukkan bangarorin biyu na laushi / kamar umarni daga abokin ciniki. | 
| Biyan kuɗi | 30% ajiya da 70% akan kwafin B / L | 
| Lokacin isarwa | A tsakanin kwanaki 15 bayan alamar kwangila | 
Siffofin:
1. high lalacewa da abrasion juriya
2. tsantsa ta al'ada, akwai 65 a bakin, 70 gaci a, da sauransu.
3. samfuran kyauta don gwajin kaddarorin
4. kauri: 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, da dai sauransu.
5. tsayi: 30m, 20m, 15m duk suna samuwa.
6. juriya ga ruwa, mai, man shafawa
Shigo da sufuri:
| Hanyar shiryawa | Kunsasshen a cikin takardar ko lebur, 50-100kg / yi ko bisa ga takamaiman buƙatun daga abokan ciniki | 
| Shirya kayan | Fim ɗin ciki na ciki + jakunkuna na filastik na filastik azaman matsakaici, wanda aka shirya don ƙarin ƙarfafa idan ya cancanta | 
| Alamar jigilar kaya | Matsakaicin takaddama tare da alamomin alamomi. | 
| Lokacin isarwa | Kwanaki 15 tun lokacin da aka karɓa daga PO da ƙasa | 
| Freight | Teku (FCL & LCL) ko jigilar iska | 
| Girma na musamman | Muna ba da sabis na yankan don masu girma dabam | 
| Lamin | Muna ba da ƙarin lamination tare da PSA, textiles ko wasu kayan. | 
Maimaitawar Tambayoyi (Tambayoyi akai-akai) 1. Skypro ƙwararrun masana'antar masana'anta na roba ne sama da shekaru 20.Top mafi girma masana'antar masana'anta na roba a China.2.Wanne damar samarwa a kowace shekara? shekara.3. Ta yaya zan sami samfurori? Muna farin cikin ba ku samfurori kyauta. Ana sa ran sabbin abokan cinikin za su biya kudin shigarwa, za a cire wannan cajin daga biyan bashin da aka ba su.
Game da Roba
| roba iri-iri(ASTM) | IR | SBR | B | CR | NBR | |
| tsarin sunadarai | Isolorida Rober, Cis 1,4- Polyiso Loose “Roba na Zamani Roba” | Styrene Butadiene Rubber | Poberbutadiene Roba | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Chlorolorida Rubber, Neolorida | Butadiene Acrylnitrile Rubber, Nitrile Rubber | |
| babban halaye | babban sassauci, ingantaccen aikin kayan aikin injiniya | mafi kyawun lalacewa da aiki mai tsufa sama da NR, ƙananan farashin | sutura mai ɗauka iri ɗaya tare da NR kuma mafi kyawun sassauƙa da ƙananan zafin jiki mai tsauri fiye da NR | kyawawan yanayi mai tsauri, tabbacin ozone, tsaurin zafi da tsayayyen kemikal | mai-jure mai, mai tsayayya da tsufa | |
| ingancin NR | rabo | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 | 
| m m m m ML1 + 4100 ℃ | 45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
| aikin roba na jiki | taurin zuciya (KYAUTA A) | 2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 | 
| anti-hankali (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
| kudi elongation (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
| sake-elasticity | kwarai + | kyau | kwarai + | kyau kwarai | kyau | |
| ɓata ƙarfi | kyau kwarai | tsakiya ~ kyau | kyau | kyau | kyau | |
| ci-jurewa | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | |
| damfara & murdiya | kyau | kyau | na tsakiya | kyau | kyau | |
| zazzabi (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
| yanayin tsayayya | na tsakiya | na tsakiya | na tsakiya | kyau kwarai | mara kyau | |
| ozone proof | mara kyau | na tsakiya | mara kyau | kyau ~ kwarai kuwa | na tsakiya | |
| aikin lantarki | kyau kwarai | na tsakiya | kyau | kyau | mara kyau ~ tsakiya | |
| gas iya shiga jurewa | na tsakiya | na tsakiya | na tsakiya | kyau | kyau kwarai | |
| mai-jure mai da acid & alkali mai jurewa | mai-jure mai | mara kyau | mara kyau | mara kyau | kyau | kyau kwarai | 
| wuta-mai tsauri | mara kyau | mara kyau | mara kyau | na tsakiya | kyau | |
| barasa | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | |
| MEK | kyau | kyau | kyau | kyau | na tsakiya | |
| ruwa | kyau kwarai | kyau ~ kwarai kuwa | mara kyau | kyau | kyau kwarai | |
| babban maida hankali ne acid | na tsakiya | mara kyau | mara kyau | na tsakiya | na tsakiya | |
| low maida hankali ne acid | kyau | kyau | kyau | kyau kwarai | kyau | |
| alkali maida hankali | kyau | kyau | kyau | kyau kwarai | kyau | |
| alkali maida hankali | kyau | kyau | kyau | kyau kwarai | kyau | |
| aikace-aikace | taya, takalmin roba, bututun roba, tef ɗin mannewa, bazarar iska | taya, takalmin roba, yadudduka, kayayyakin wasanni, katifa, katako mai walƙiya, tef ɗin mannewa | mota & iska jirgin sama, takalma na roba, shock absorber roba, m tef, matashi roba | waya, sutturar layin kamfe na jujjuyawar roba, taga & kofa kofa, adon roba, yadudduka | hatimin mai, mai wanki, bututun roba mai iya jurewa, bugu mai ɗuri, roƙon fata | |
| roba iri-iri(ASTM) | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM | |
| tsarin sunadarai | Yankin na Proylelene Terpolymer Rubber | Isobutene-Isoprene (butyl) Rubber | Chlorosulfonated Polyethyelene | Silinda na silicone | Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene Rubber, Viton | |
| babban halaye | kyakkyawar tsufa, tabbacin ozone, tsayayyen ruwa mai iya ƙarfin gaske, aikin lantarki mai kyau, roba mafi sauƙi | kyakkyawan yanayi mai tsayayya, tabbataccen ozone, iskar gas mai iya jurewa, tsayayyen polar mai tsayawa | mafi kyawun lalacewa da aiki mai tsufa sama da NR, ƙananan farashin. | sanyi mai kyau & mai tsaurin zafi | mafi kyau zafi resistant da sinadaran resistant | |
| ingancin NR | rabo | 0.85 | 0.91 ~ 0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4 ~ 1.96 | 
| meni m ML1 + 4100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | jihar ruwa | 35 ~ 160 | |
| aikin roba na jiki | kewayon taurin kai (KYAU A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 | 
| anti-hankali (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
| kudi elongation (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
| sake-elasticity | kyau | na tsakiya | kyau | kyau | na tsakiya | |
| ɓata ƙarfi | mara kyau | kyau kwarai | kyau | na tsakiya | na tsakiya | |
| ci-jurewa | kyau | kyau | kyau | na tsakiya | kyau | |
| damfara & murdiya | na tsakiya | na tsakiya | kyau | kyau kwarai | kyau kwarai | |
| zazzabi (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
| yanayin tsayayya | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | |
| ozone proof | kyau kwarai | kyau kwarai | kwarai + | kyau kwarai | kwarai + | |
| aikin lantarki | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau | kyau kwarai | kyau ~ kwarai kuwa | |
| gas iya shiga jurewa | na tsakiya | kyau kwarai | kasa da kyau | mara kyau | kyau kwarai | |
| mai-jure mai da acid & alkali mai jurewa | mai-jure mai | mara kyau | na tsakiya | kyau | na tsakiya | kyau kwarai | 
| wuta-mai tsauri | mara kyau | mara kyau | na tsakiya | mara kyau | kyau kwarai | |
| barasa | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | |
| MEK | kyau | kyau kwarai | kasa da kyau | kyau kwarai | na tsakiya | |
| ruwa | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau ~ kwarai kuwa | kyau kwarai | mai kyau ~ ecellent | |
| babban maida hankali ne acid | kyau | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau | kyau kwarai | |
| low maida hankali ne acid | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | |
| alkali maida hankali | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | |
| alkali maida hankali | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | kyau kwarai | |
| aikace-aikace | waya, wayar yanayi, tagar windon & ƙofa, matsi mai roba, layin isar da sako | taya, ciki, kyandir, kayan daki, suturar waya, tagar gidan & ƙofar, matatar roba mai ƙarfi, layin isarwa mai zafi | sauyin yanayi, rigakafin lalata, kwanon rufi, masana'anta na waje, yaddassun iska, kwarangwal roba | bakin gatari, injin wanki, injin roba na masana'antu, kayan kamshi na kamshi, kayayyakin hana daukar ciki, kayayyakin likita | bakin gatari da aka yi amfani da shi a cikin roka, da makami mai linzami, septum, rufin mai, bututun gaba da kayan aikin famfo da ake amfani da su a masana'antar sarrafa sinadarai | |
Tebur haƙuri
bayani dalla-dalla haƙuri:
| kauri | fadi | ||
| Girma na awo | haƙuri | Girma na awo | haƙuri | 
| ± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
| 1.0 | ± 0.2 | ||
| 1.5 | ± 0.3 | ||
| 2.0 | |||
| 2.5 | |||
| 3.0 | ± 0.4 | ||
| 4.0 | ± 0.5 | ||
| 5.0 | |||
| 6.0 | ± 0.6 | ||
| 8.0 | ± 0.8 | ||
| 10 | ± 1.0 | ||
| 12 | ± 1.2 | ||
| 14 | ± 1.4 | ||
| 16 | ± 1.5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||








